
Com uma carta de crédito de imóveis do Consórcio União você pode programar a compra da casa própria, construir, reformar ou ampliar qualquer imóvel residencial, comercial ou industrial, seja em área urbana ou rural, ou ainda planejar a aquisição de terrenos, sítios, chácaras e imóveis para lazer e férias da família.
|
|
|
||
|
||||
| Valor | Parcela | Plano | |
|
|
R$ 35.000,00 | R$ 407,57 | 110 meses |
|
|
R$ 40.000,00 | R$ 465,80 | 110 meses |
|
|
R$ 45.000,00 | R$ 524,03 | 110 meses |
|
|
R$ 50.000,00 | R$ 582,25 | 110 meses |
|
|
R$ 50.000,00 | R$ 429,02 | 150 meses |
|
|
R$ 55.000,00 | R$ 471,92 | 150 meses |
|
|
R$ 55.000,00 | R$ 640,48 | 110 meses |
|
|
R$ 60.000,00 | R$ 698,70 | 110 meses |
|
|
R$ 60.000,00 | R$ 514,82 | 150 meses |
|
|
R$ 65.000,00 | R$ 557,72 | 150 meses |
|
|
R$ 65.000,00 | R$ 756,92 | 110 meses |
|
|
R$ 70.000,00 | R$ 815,15 | 110 meses |
|
|
R$ 70.000,00 | R$ 600,63 | 150 meses |
|
|
R$ 75.000,00 | R$ 643,53 | 150 meses |
|
|
R$ 80.000,00 | R$ 686,43 | 150 meses |
|
|
R$ 80.000,00 | R$ 885,60 | 116 meses |
|
|
R$ 85.000,00 | R$ 729,33 | 150 meses |
|
|
R$ 90.000,00 | R$ 772,23 | 150 meses |
|
|
R$ 90.000,00 | R$ 996,30 | 116 meses |
|
|
R$ 95.000,00 | R$ 815,13 | 150 meses |
|
|
R$ 100.000,00 | R$ 858,04 | 150 meses |
|
|
R$ 100.000,00 | R$ 1.107,00 | 116 meses |
|
|
R$ 110.000,00 | R$ 1.217,70 | 116 meses |
|
|
R$ 110.000,00 | R$ 943,84 | 150 meses |
|
|
R$ 120.000,00 | R$ 1.029,64 | 150 meses |
|
|
R$ 130.000,00 | R$ 1.115,45 | 150 meses |
|
|
R$ 140.000,00 | R$ 1.201,25 | 150 meses |
|
|
R$ 150.000,00 | R$ 1.287,06 | 150 meses |
|
|
R$ 180.000,00 | R$ 1.544,47 | 150 meses |
|
|
R$ 200.000,00 | R$ 1.716,07 | 150 meses |
* Consulte créditos mais altos com um de nossos profissionais de vendas.
