
Com uma carta de crédito de veículos do Consórcio União você pode comprar carros, utilitários, novos ou seminovos, ou trocar seu carro por um mais novo. Sua carta de crédito é pagamento a vista, por isso você pode negociar descontos nos automóveis em qualquer lugar do Brasil.
|
|
|
||
|
|
|
||
| Valor | Parcela | Plano | |
|
|
R$ 6.000,00 | R$ 123,03 | 60 meses |
|
|
R$ 6.000,00 | R$ 196,70 | 36 meses |
|
|
R$ 7.000,00 | R$ 229,48 | 36 meses |
|
|
R$ 7.000,00 | R$ 143,54 | 60 meses |
|
|
R$ 8.000,00 | R$ 164,04 | 60 meses |
|
|
R$ 8.000,00 | R$ 262,27 | 36 meses |
|
|
R$ 9.000,00 | R$ 295,05 | 36 meses |
|
|
R$ 9.000,00 | R$ 184,55 | 60 meses |
|
|
R$ 10.000,00 | R$ 205,05 | 60 meses |
|
|
R$ 10.000,00 | R$ 327,83 | 36 meses |
|
|
R$ 11.000,00 | R$ 360,61 | 36 meses |
|
|
R$ 11.000,00 | R$ 225,56 | 60 meses |
|
|
R$ 12.000,00 | R$ 246,00 | 60 meses |
|
|
R$ 12.000,00 | R$ 393,39 | 36 meses |
|
|
R$ 14.000,00 | R$ 471,73 | 35 meses |
|
|
R$ 14.000,00 | R$ 287,07 | 60 meses |
|
|
R$ 15.000,00 | R$ 307,58 | 60 meses |
|
|
R$ 16.000,00 | R$ 539,12 | 35 meses |
|
|
R$ 17.000,00 | R$ 348,59 | 60 meses |
|
|
R$ 18.000,00 | R$ 606,51 | 35 meses |
|
|
R$ 19.000,00 | R$ 389,60 | 60 meses |
|
|
R$ 20.000,00 | R$ 673,90 | 35 meses |
|
|
R$ 20.000,00 | R$ 410,10 | 60 meses |
|
|
R$ 21.000,00 | R$ 430,61 | 60 meses |
|
|
R$ 22.000,00 | R$ 741,29 | 35 meses |
|
|
R$ 22.000,00 | R$ 451,00 | 60 meses |
|
|
R$ 24.000,00 | R$ 808,68 | 35 meses |
|
|
R$ 25.000,00 | R$ 512,63 | 60 meses |
|
|
R$ 27.500,00 | R$ 563,89 | 60 meses |
|
|
R$ 30.000,00 | R$ 615,16 | 60 meses |
|
|
R$ 32.500,00 | R$ 666,42 | 60 meses |
|
|
R$ 35.000,00 | R$ 717,68 | 60 meses |
|
|
R$ 60.000,00 | R$ 895,38 | 82 meses |
|
|
R$ 65.000,00 | R$ 969,99 | 82 meses |
|
|
R$ 70.000,00 | R$ 1.044,61 | 82 meses |
|
|
R$ 75.000,00 | R$ 1.119,22 | 82 meses |
|
|
R$ 80.000,00 | R$ 1.193,84 | 82 meses |
* Consulte créditos mais altos com um de nossos profissionais de vendas.
