BR Consórcios

Cliente União:

Não é necessário digitar o "0" na frente do Grupo. ( ex: Grupo 0780, digite 780 ).

Insira os 3 primeiros dígitos da sua Cota (ex.: Cota 001-00, digite 001).


Esqueci Minha Senha
Carros

Carros

Planeje a compra ou troca de seu veículo

Planeje a compra ou troca de seu veículo
Aumentar Diminuir

Com uma carta de crédito de veículos do Consórcio União você pode comprar carros, utilitários, novos ou seminovos, ou trocar seu carro por um mais novo. Sua carta de crédito é pagamento a vista, por isso você pode negociar descontos nos automóveis em qualquer lugar do Brasil.

* As imagens são para efeito ilustrativo, considere o crédito a ser adquirido.
Confira outros créditos:     01 02 03    

Indique o site Cuidando de seus amigos!? Indique nosso site
Créditos Valor Parcela Inicial Plano
Comprar R$ 14.000,00 R$ 287,07 60 meses 
Comprar R$ 15.000,00 R$ 307,58 60 meses 
Comprar R$ 15.000,00 R$ 491,74 36 meses 
Comprar R$ 16.000,00 R$ 524,52 36 meses 
Comprar R$ 16.000,00 R$ 328,07 60 meses 
Comprar R$ 17.000,00 R$ 348,58 60 meses 
Comprar R$ 18.000,00 R$ 369,06 60 meses 
Comprar R$ 18.000,00 R$ 590,07 36 meses 
Comprar R$ 20.000,00 R$ 655,66 36 meses 
Comprar R$ 20.000,00 R$ 410,10 60 meses 
Comprar R$ 22.000,00 R$ 451,00 60 meses 
Comprar R$ 22.000,00 R$ 721,22 36 meses 
Comprar R$ 24.000,00 R$ 786,79 36 meses 
Comprar R$ 24.000,00 R$ 492,09 60 meses 
Comprar R$ 25.000,00 R$ 512,63 60 meses 
Comprar R$ 26.000,00 R$ 852,36 36 meses 
Comprar R$ 26.000,00 R$ 533,11 60 meses 
Comprar R$ 27.500,00 R$ 563,89 60 meses 
Comprar R$ 28.000,00 R$ 917,92 36 meses 
Comprar R$ 28.000,00 R$ 574,14 60 meses 
Comprar R$ 30.000,00 R$ 615,16 60 meses 
Comprar R$ 30.000,00 R$ 983,46 36 meses 
Comprar R$ 32.500,00 R$ 666,42 60 meses 
Comprar R$ 35.000,00 R$ 717,68 60 meses 
Comprar R$ 37.500,00 R$ 768,94 60 meses 
Comprar R$ 40.000,00 R$ 820,21 60 meses 
Comprar R$ 45.000,00 R$ 922,73 60 meses 
Comprar R$ 50.000,00 R$ 1.025,26 60 meses 
Comprar R$ 63.144,00 R$ 1.157,93 66 meses 
Comprar R$ 68.406,00 R$ 1.254,43 66 meses 
Comprar R$ 73.668,00 R$ 1.350,98 66 meses 
Comprar R$ 78.930,00 R$ 1.447,42 66 meses 
Comprar R$ 84.192,00 R$ 1.543,91 66 meses 
Comprar R$ 89.454,00 R$ 1.640,41 66 meses 
Comprar R$ 94.716,00 R$ 1.736,90 66 meses 
Comprar R$ 96.600,00 R$ 1.578,44 75 meses 
Comprar R$ 99.820,00 R$ 1.631,07 75 meses 
Comprar R$ 99.950,00 R$ 1.633,17 75 meses 
Comprar R$ 99.978,00 R$ 1.833,40 66 meses 
Comprar R$ 101.740,00 R$ 1.662,45 75 meses 
Comprar R$ 101.900,00 R$ 1.665,05 75 meses 
Comprar R$ 103.150,00 R$ 1.685,49 75 meses 
Comprar R$ 104.400,00 R$ 1.705,89 75 meses 
Comprar R$ 105.240,00 R$ 1.929,89 66 meses 
Comprar R$ 107.120,00 R$ 1.750,33 75 meses 
Comprar R$ 112.820,00 R$ 1.843,50 75 meses 
Comprar R$ 113.500,00 R$ 1.854,61 75 meses 
Comprar R$ 115.600,00 R$ 1.888,92 75 meses 
Comprar R$ 115.900,00 R$ 1.893,80 75 meses 
Comprar R$ 120.830,00 R$ 1.974,38 75 meses 
Comprar R$ 122.900,00 R$ 2.008,20 75 meses 
Comprar R$ 124.500,00 R$ 2.034,35 75 meses 
Comprar R$ 126.288,00 R$ 2.315,87 66 meses 
Comprar R$ 129.900,00 R$ 2.122,55 75 meses 
Comprar R$ 133.500,00 R$ 2.181,41 75 meses 
Comprar R$ 136.680,00 R$ 2.233,37 75 meses 
Comprar R$ 137.050,00 R$ 2.239,42 75 meses 
Comprar R$ 138.500,00 R$ 2.263,11 75 meses 
Comprar R$ 144.130,00 R$ 2.355,11 75 meses 
Comprar R$ 149.900,00 R$ 2.449,35 75 meses 
Comprar R$ 165.100,00 R$ 2.697,76 75 meses 
Comprar R$ 166.880,00 R$ 2.726,84 75 meses 
Comprar R$ 169.900,00 R$ 2.776,15 75 meses 
Comprar R$ 177.340,00 R$ 2.897,76 75 meses 
Comprar R$ 181.910,00 R$ 2.972,44 75 meses 

* Consulte créditos mais altos com um de nossos profissionais de vendas.

Carros Consórcio União
Atendimento Online Seja um parceiro